14KW 1Phase Habeli 32A Lithunya Tse Chesang AC EV Chaja
14KW 1Phase Double 32A Charge Guns AC EV Charger Application
Double Charging Guns AC EV charger e kentsoe haholo litsing tsa mabenkele, likaracheng tsa ho paka, pela litsela, 'me e fana ka mefuta e fapaneng ea likoloi tsa motlakase tse nang le maemo a fapaneng a motlakase ka li-plug tsa ho tjhaja. Matla a sebetsang a tjhaja ea AC EV ke AC 230V. Hangata ho nka lihora tse 4-5 ho tjhaja koloi e tloaelehileng e hloekileng ea motlakase. E loketse libeteri tsa matla tse tjhajang butle.
14KW 1Phase Habeli 32A Lithunya tsa ho Chaja AC EV Likarolo tsa Charger
Tšireletso e fetang Voltage
Tlas'a tšireletso ea Voltage
Ho feta Tšireletso ea Hona joale
Tšireletso e khutšoanyane ea potoloho
Tšireletso e Fetang Mocheso
Tšireletso e sa keneleng metsi IP65 kapa IP67
Mofuta oa A kapa oa Mofuta oa B Tšireletso ea ho lutla
Tšireletso ea Emergency Stop
Nako ea waranti ea lilemo tse 5
Taolo ea APP e iketselitseng
Tšehetso ea OCPP 1.6
14KW 1Phase Habeli 32A Lithunya Tse Chajang AC EV Tlhaloso ea Sehlahisoa
14KW 1Phase Habeli 32A Lithunya Tse Chajang AC EV Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Matla a Kena | ||||
| Input Voltage (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Nako ea ho Kena | 50/60Hz | |||
| Mehala, TNS/TNC e tsamaellana | 3 Mohala, L, N, PE | 5 Wire, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Matla a Phallo | ||||
| Palo ea li-volts | 230V±10% | 400V±10% | ||
| Max Hona Joale | 16A+16A | 32A+32A | 16A+16A | 32A+32A |
| Matla a Lebitso | 7.0 KW | 14KW | 22KW | 44KW |
| RCD | Mofuta oa A kapa Mofuta oa A+ DC 6mA | |||
| Tikoloho | ||||
| Sebaka se sebetsang | Ka hare/Kantle | |||
| Ambient Mocheso | ﹣20°C ho isa ho 60°C | |||
| Mocheso oa polokelo | ﹣40°C ho isa ho 70°C | |||
| Bophahamo | ≤2000 Mtr. | |||
| Mongobo o sebetsang | ≤95% e sa fokotseng | |||
| Lerata la acoustic | 55dB | |||
| Bophahamo bo phahameng | Ho fihlela ho 2000m | |||
| Mokhoa oa ho pholisa | Moea o phodileng | |||
| Ho thothomela | <0.5G, Ha ho na vibrate e matla le tšusumetso | |||
| Mosebelisi le Taolo | ||||
| Pontšo | 4.3 inch skrine ea LCD | |||
| Mabone a bontšang | Mabone a LED (matla, ho tjhaja le phoso) | |||
| Likonopo le Switjha | Senyesemane | |||
| Tobetsa konopo | Emergency Stop | |||
| Mokhoa oa ho qala | RFID/Konopo (boikhethelo) | |||
| Tshireletso | ||||
| Tshireletso | Over Voltage, Under Voltage, Over Current, Short Circuit, Surge Protection, Over Voltage, Ground Fault, Residual Current, overload | |||
| Puisano | ||||
| Khokahano ea puisano | LAN/WIFI/4G(boikhethelo) | |||
| Charger & CMS | OCPP 1.6 | |||
| Mechini | ||||
| Boemo ba ts'ireletso | IP55, IP10 | |||
| Tšireletso ea Kakaretso | Boima bo phahameng bo matlafalitse khetla ea polasetiki | |||
| Bolelele ba Mohala | 3.5 ho isa ho 7m (ho ikhethela) | |||
| Mokhoa oa ho kenya | E kentsoeng leboteng | e phahamisitsoe fatše | ||
| Boima ba 'mele | 8kg | 8kg | 20kg | 26kg |
| Boemo (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |







