Tjhajara ya AC EV ya 44KW ya 3Phase Double 32A
Sesebelisoa sa ho tjhaja lithunya tsa AC EV tsa 44KW 3Phase Double 32A
Chaja ea AC e lula e kopantsoe le setaele se hahiloeng kahare se nang le meralo ea motheo ea ho tjhaja ea AC, e tsejoang e le tjhaja ea kahare. Karolo ea tjhaja ea kahare ke phetoho ea matla ho tloha ho AC ho ea ho DC le ho fana ka motlakase pelong ea EV, ke hore, sephutheloana sa betri. Ho tjhaja ha AC ho boetseng ho bitsoa 'Ho tjhaja butle' ke mokhoa o tloaelehileng oa ho tjhaja ka lebaka la ho fumaneha ha libaka tse ngata tsa ho tjhaja le bonolo ba ho kenya. Litjhaja tsa AC li ka kenngoa lapeng (mofuta oa 1) kapa li fumaneha habonolo liteisheneng tsa ho tjhaja tsa EV (mofuta oa 2). Sebaka se pakeng tsa 22kW-43kW ka km/h se fihlelleha ka litjhaja tsa AC tse potlakileng.
Litšobotsi tsa 44KW 3Phase Double 32A tsa ho tjhaja Lithunya tsa AC EV
Tšireletso ea Voltage e fetang
Tšireletso ea Tlas'a Voltage
Tšireletso ea Hona Joale
Tšireletso ea Potoloho e Khutšoanyane
Tšireletso ea Mocheso o Fetang
Tšireletso e sa keneleng metsi ea IP65 kapa IP67
Tšireletso ea ho lutla ha metsi ea Mofuta oa A kapa oa Mofuta oa B
Tšireletso ea ho Emisa Maemo a Tšohanyetso
Nako ea waranti ea lilemo tse 5
Taolo ea APP e iketselitseng
Tšehetso ea OCPP 1.6
Lithunya tsa ho tjhaja tsa AC EV tsa 44KW 3Phase Double 32A Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lithunya tsa ho tjhaja tsa AC EV tsa 44KW 3Phase Double 32A Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Matla a ho Kena | ||||
| Motlakase oa ho Kena (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Maqhubu a ho Kena | 50/60Hz | |||
| Lithapo, li lumellana le TNS/TNC | 3 Terata, L, N, PE | 5 Terata, L1, L2, L3, N, PE | ||
|
|
|
|
| |
| Matla a ho Hlahisa | ||||
| Palo ea li-volts | 230V±10% | 400V±10% | ||
| Boholo ba Hona Joale | 16A+16A | 32A+32A | 16A+16A | 32A+32A |
| Matla a Ikhethang | 7.0 KW | 14KW | 22KW | 44KW |
| RCD | Mofuta oa A kapa Mofuta oa A+ DC 6mA | |||
| Tikoloho | ||||
| Sebaka se Sebetsang | Ka tlung/Kantle | |||
| Mocheso o Tikolohang | ﹣20°C ho isa ho 60°C | |||
| Mocheso oa Polokelo | ﹣40°C ho isa ho 70°C | |||
| Bophahamo | ≤2000 Thaba. | |||
| mongobo o sebetsang | ≤95% ha e kolobise | |||
| Lerata la molumo | <55dB | |||
| Bophahamo bo phahameng ka ho fetisisa | Ho fihlela ho 2000m | |||
| Mokhoa oa ho pholisa | Moea o pholisitsoeng | |||
| Ho thothomela | <0.5G, Ha ho thothomelo le tšusumetso e matla | |||
| Sebopeho sa Mosebelisi le Taolo | ||||
| Pontšo | Skrine ea LCD ea lisenthimithara tse 4.3 | |||
| Mabone a ponts'o | Mabone a LED (matla, ho tjhaja le ho se sebetse) | |||
| Likonopo le Switch | Senyesemane | |||
| Konopo ea ho tobetsa | Boemo ba Maemo a Tšohanyetso | |||
| Mokhoa oa ho qala | RFID/Konopo (ha ho hlokahale) | |||
| Tšireletso | ||||
| Tšireletso | Motlakase o Fetang, Tlas'a Motlakase, Ho Fetang Hona Joale, Potoloho e Khutšoanyane, Tšireletso ea ho Tsamaea, Mocheso o Fetang, Phoso ea Lefatše, Hona Joale e Setseng, ho Feta ho Fetang | |||
| Puisano | ||||
| Sebopeho sa puisano | LAN/WIFI/4G (ha ho hlokahale) | |||
| Tjhaja le CMS | OCPP 1.6 | |||
| Mekaniki | ||||
| Boemo ba tšireletso | IP55, IP10 | |||
| Tšireletso ea Kantle | Khetla ea polasetiki e matlafalitsoeng ka thata e phahameng | |||
| Bolelele ba terata | 3.5 ho isa ho 7m (ha ho hlokahale) | |||
| Mokhoa oa ho kenya | E kentsoe leboteng | e kentsoeng fatše | ||
| Boima ba 'mele | 8kg | 8kg | 20kg | 26kg |
| Tekanyo (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |
Amperage e fapaneng bakeng sa nako ea ho tjhaja
| Tekanyetso e Hlokahalang ea Potoloho/Sekhahla | Amperage ea tjhaja | Sebaka se Hakantsoeng sa ho Khanna se Ekelitsoe ka Hora ea ho Tjhaja |
| 20A | 16A | 12 mi (19 km) |
| 30A | 24A | 18 mi (29 km) |
| 40A | 32A | 25 mi (40 km) |
| 50A | 40A | 30 mi (48 km) |
| 60A | 48A | 36 mi (58 km) |
| 70A/80A | 50A | 37 mi (60 km) |







