Lithunya tse 180kw tse tjhajang habeli tsa DC charger e potlakileng ea EV
Sesebelisoa sa ho tjhaja lithunya tse 180kw tse tjhajang habeli DC Fast EV Charger
E loketse liofisi tsa khoebo, mehaho ea liofisi, mehaho ea litoropo le libaka tse ling tsa khoebo;
E loketse libaka tsa ho paka makoloi tse ka thoko ho tsela, libaka tsa ho paka makoloi tsa sechaba, liteishene tsa ho tlatsa mafura le ho tjhaja, jj.;
Sebaka sa tšebeletso se lebelo le phahameng, seteishene sa ho tjhaja mesebetsi ya setjhaba, sebaka sa ho itshebeletsa sebakeng sa fektheri ya khamphani;
Litšobotsi tsa tjhajara ea DC Fast EV ea lithunya tse 180kw
'Mele o le mong o nang le lithunya tse peli, kabo e bohlale ea matla
Mesebetsi e mengata e bohlale ea ho lemoha le ho sireletsa
Voltage, ho lemoha hona joale le palo e nepahetseng ea matla
Leseli la LED la mebala e meraro le bontša boemo ba ho ema, ho tjhaja le ho se sebetse hantle
Ho tjhaja karete ka swipe, ho tjhaja khoutu ya ho skena le mekgwa e meng ya tumello
Ho tjhaja ka botlalo, ka bongata, ho tjhaja kamehla, ho tjhaja ka tekanyo le mekgwa e meng ya ho tjhaja
Lithunya tse 180kw tsa ho tjhaja habeli DC Fast EV Charger Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lithunya tse 180kw tsa ho tjhaja habeli DC Fast EV Charger Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Paramethara ea Motlakase | |
| Motlakase oa ho Kena (AC) | 400Vac±10% |
| Maqhubu a ho Kena | 50/60Hz |
| Motlakase o tsoang | 200-1000VDC |
| Mefuta e fapaneng ea tlhahiso ea matla a kamehla | 300-1000VDC |
| Matla a lekantsoeng | 180 KW |
| Sesebelisoa se seholo sa ho hlahisa sethunya se le seng | 200A/GB 250A |
| Nako e phahameng ea tlhahiso ea lithunya tse peli | 200A/GB 250A |
| Paramethara ea Tikoloho | |
| Sebaka se Sebetsang | Ka tlung/Kantle |
| Mocheso o sebetsang | ﹣35°C ho isa ho 60°C |
| Mocheso oa Polokelo | ﹣40°C ho isa ho 70°C |
| Bophahamo bo phahameng ka ho fetisisa | Ho fihlela ho 2000m |
| mongobo o sebetsang | ≤95% ha e kolobise |
| Lerata la molumo | <65dB |
| Bophahamo bo phahameng ka ho fetisisa | Ho fihlela ho 2000m |
| Mokhoa oa ho pholisa | Moea o pholisitsoeng |
| Boemo ba tšireletso | IP54, IP10 |
| Moralo oa Litšobotsi | |
| Pontšo ea LCD | Skrine ea lisenthimithara tse 7 |
| Mokhoa oa marang-rang | LAN/WIFI/4G (ha ho hlokahale) |
| Protokhole ea Puisano | OCPP1.6 (ha ho hlokahale) |
| Mabone a ponts'o | Mabone a LED (matla, ho tjhaja le ho se sebetse) |
| Likonopo le Switch | Senyesemane (ha ho hlokahale) |
| Mofuta oa RCD | Mofuta oa A |
| Mokhoa oa ho qala | RFID/Phasewete/polaka le tjhaja (ha ho hlokahale) |
| Tšireletso e Sireletsehileng | |
| Tšireletso | Motlakase o Fetang, Tlas'a Motlakase, Potoloho e Khutšoanyane, Ho Feta Motlakase, Lefatše, Ho Dutla ha Motlakase, Ho Phahama, Mocheso o Fetang Mocheso, Lehalima |
| Ponahalo ea Sebopeho | |
| Mofuta oa tlhahiso | CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB/T (ha ho hlokahale) |
| Palo ea Liphetho | 2 |
| Mokhoa oa ho kenya lithapo | Mola o ka tlase o kene, mola o ka tlase o kantle |
| Bolelele ba terata | 4/5m (ha ho hlokahale) |
| Mokhoa oa ho kenya | E kentsoe fatše |
| Boima ba 'mele | Hoo e ka bang 350KG |
| Tekanyo (WXHXD) | 1020*720*1860mm |







