7KW Type 2Ke Mofuta oa Ev Charger ea Ev
7KW Type 2Ka mofuta oa 2 "
Chancsebe ™ ™ Coble e lekanang le e ka e etsang 'me e ka u qosa e e-ea teng le kae kapa kae ha u ntse u eketseha ka letsatsi le letsatsi. Cheka ea Ev e ka sebelisoa lapeng le indastering, bakeng sa 1phase kapa banda ea ho qetela ea GBT, mofuta oa 1, e ka khethoa ho latela tlhokahalo e fapaneng ea ho tsoa linaheng tse fapaneng.


7KW Type 2Ka mofuta oa 2 "duger ea Ev
Tšimo ea voltage
Tšireloana e le tlas'a ts'ireletso ea voltage
Tšireletso ea hona joale
Tšireletso ea hajoale ea hajoale
Ts'ireletso ea mobu
Ka ts'ireletso ea mocheso
Tšireletso e buoang
E sa keneleng metsi ke metsi le IP67
Tlanya A kapa mofuta oa b ho fafatsa ts'ireletso
Lilemo tse 5 tsa Watranty
7KW Type 2Ka mofuta oa 2 "


7KW Type 2Ka mofuta oa 2 "
Matla a ho kenya | |
Mofuta oa mohlala oa ho tjhaja / mofuta oa nyeoe | Mode 2, Nyeoe B |
Li-voltage tsa ho kenya | 250vac |
Palo ea karolo | Karolo e le 'ngoe |
Litekanyetso | IEC6219666-2014, IEC61851-2017 |
Tlhahiso ea hajoale | 32A |
Matla a ho hlahisa | 7KW |
Tikoloho | |
Mocheso oa ts'ebetso | -30 ° C ho isa ho 50 ° C |
Polokelo | -40 ° C ho 80 ° C |
Boholo ba bophahamo bo boholo | 2000m |
Khoutu ea IP | Charsical Gun IP6 7 / Pontšo Lands Ip5 4 |
Fihlella svhc | Etella pele 7439-92-1 |
Rohs | Bophelo ba tšireletso ea tikoloho = 10; |
Litšobotsi tsa Motlakase | |
Palo ea likotoana tse phahameng | 3PCS (L1, n, pe) |
Palo ea mabitso a matšoao | 2PCS (CP, PP) |
E lekantsoe hona joale ea ho ikopanya le matsoho | 2A |
Septigraph e lekantsoeng ea ho ikopanya le matšoao | 30vac |
Ho lefella hona joale ho ka fetoloa | N / a |
Nako ea ho khethoa ha nako | N / a |
Mofuta oa phetisetso ea matsoho | PWM |
LITLHAKISO TSA BOPHELO | Khokahano ea crimp, u se ke oa teneha |
E hlorisang voltagece | 2000v |
TLHOKOMELISO E KOTSI | > 5mω, DC500v |
Khokahano ea ho ikopanya: | 0.5 m ωna |
RC ho hanyetsa | 680,000 |
Ts'ireletso ea Boikemisetso | ≤23ma |
TLHOKOMELISO E BOTSOANG LETSATSI | ≤32ms |
Ts'ebeliso ea Matla a Matla a Emela | ≤4W |
Mocheso oa ts'ireletso ka har'a sethunya sa chai | ≥185 ℉ |
Ka mocheso oa ho khutlisa mocheso | ≤167 ℉ |
Semmuso | Bontša Screen, Leseli Leseli |
Ho mpheta u kopa u | Ho pholile ha tlhaho |
Phetoho ea Phetoho ea Bophelo | Linako tsa linako tsa ≥10000 |
Europe Standard Plug | 3 pins cae 32ya |
Mofuta oa ho notlela | Ho notlolla elektroniki |
Thepa ea Mechani | |
Sehokelo sa ho kenella | > 10000 |
Sehokelo sa Inctor | <80n |
Sehokelo sa sehokelo sa khokahano | <80n |
Litaba tsa Shell | Polasetiki |
Sehlopha sa mollo sa mollo oa khetla ea rabara | Ul94v-0 |
Mabitso a Ikopanye | Koporo |
Boitsebiso ba tiiso | rabara |
Sehlopha sa Redame Redame Redame | V0 |
Ikopanye le litaba tsa poso | Ag |
Tlhaloso ea Cable | |
Sebopeho sa cable | 3 x 6.0mm² + 0.75mm² (Reference) |
Melao ea Cable | Iec 61851-2017 |
Netefatso ea cable | Ul / tuv |
Bophara ba cable | 14.1mm ± 0.4 mm (litšupiso) |
Mofuta oa thapo | Mofuta o otlolohileng |
Litaba tsa Bona | TPE |
'Mala oa ka ntle oa jacket | Black / Orange (Resort) |
Boholo ba radius | 15 x bophara |
Package | |
Boima ba sehlahisoa | 3.0kg |
Qty ka lebokose la pizza | 1pc |
Qty ka lebokose la pampiri | 4pcs |
Boholo (LXWXH) | 470mmx380Mmmx410mm |
Matla a ho kenya | |
Mofuta oa mohlala oa ho tjhaja / mofuta oa nyeoe | Mode 2, Nyeoe B |
Li-voltage tsa ho kenya | 250vac |
Palo ea karolo | Karolo e le 'ngoe |
Litekanyetso | IEC6219666-2014, IEC61851-2017 |
Tlhahiso ea hajoale | 32A |
Matla a ho hlahisa | 7KW |
Tikoloho | |
Mocheso oa ts'ebetso | -30 ° C ho isa ho 50 ° C |
Polokelo | -40 ° C ho 80 ° C |
Boholo ba bophahamo bo boholo | 2000m |
Khoutu ea IP | Charsical Gun IP6 7 / Pontšo Lands Ip5 4 |
Fihlella svhc | Etella pele 7439-92-1 |
Rohs | Bophelo ba tšireletso ea tikoloho = 10; |
Litšobotsi tsa Motlakase | |
Palo ea likotoana tse phahameng | 3PCS (L1, n, pe) |
Palo ea mabitso a matšoao | 2PCS (CP, PP) |
E lekantsoe hona joale ea ho ikopanya le matsoho | 2A |
Septigraph e lekantsoeng ea ho ikopanya le matšoao | 30vac |
Ho lefella hona joale ho ka fetoloa | N / a |
Nako ea ho khethoa ha nako | N / a |
Mofuta oa phetisetso ea matsoho | PWM |
LITLHAKISO TSA BOPHELO | Khokahano ea crimp, u se ke oa teneha |
E hlorisang voltagece | 2000v |
TLHOKOMELISO E KOTSI | >5mω, DC500v |
Khokahano ea ho ikopanya: | 0.5 m ωna |
RC ho hanyetsa | 680,000 |
Ts'ireletso ea Boikemisetso | ≤23ma |
TLHOKOMELISO E BOTSOANG LETSATSI | ≤32ms |
Ts'ebeliso ea Matla a Matla a Emela | ≤4W |
Mocheso oa ts'ireletso ka har'a sethunya sa chai | ≥185 ℉ |
Ka mocheso oa ho khutlisa mocheso | ≤167 ℉ |
Semmuso | Bontša Screen, Leseli Leseli |
Ho mpheta u kopa u | Ho pholile ha tlhaho |
Phetoho ea Phetoho ea Bophelo | Linako tsa linako tsa ≥10000 |
Europe Standard Plug | 3 pins cae 32ya |
Mofuta oa ho notlela | Ho notlolla elektroniki |
Thepa ea Mechani | |
Sehokelo sa ho kenella | >10000 |
Sehokelo sa Inctor | <80n |
Sehokelo sa sehokelo sa khokahano | <80n |
Litaba tsa Shell | Polasetiki |
Sehlopha sa mollo sa mollo oa khetla ea rabara | Ul94v-0 |
Mabitso a Ikopanye | Koporo |
Boitsebiso ba tiiso | rabara |
Sehlopha sa Redame Redame Redame | V0 |
Ikopanye le litaba tsa poso | Ag |
Tlhaloso ea Cable | |
Sebopeho sa cable | 3 x 6.0mm² + 0.75mm² (Reference) |
Melao ea Cable | Iec 61851-2017 |
Netefatso ea cable | Ul / tuv |
Bophara ba cable | 14.1mm ± 0.4 mm (litšupiso) |
Mofuta oa thapo | Mofuta o otlolohileng |
Litaba tsa Bona | TPE |
'Mala oa ka ntle oa jacket | Black / Orange (Resort) |
Boholo ba radius | 15 x bophara |
Package | |
Boima ba sehlahisoa | 3.0kg |
Qty ka lebokose la pizza | 1pc |
Qty ka lebokose la pampiri | 4pcs |
Boholo (LXWXH) | 470mmx380Mmmx410mm |