Lithunya tse 'ne tsa ho tjhaja DC Fast EV Charger
Kopo ea Lithunya tse 'Nè tsa ho Tjhaja DC Fast EV Charger
CHINAEVSE™️Four Guns DC charger e ka fihlela litlhoko tse ngata tsa lihokelo, joalo ka CCS combo 2, chademo, CCS combo 1, le IEC62196 mofuta oa 2. E ka boela ea tjhaja likoloi tse 4 ka nako e le 'ngoe, 'me hape e na le ts'ebetso ea ho leka-lekanya mojaro e ka abang matla ka ho lekana ho lithunya. Mohlala, nka tjhaja ea 120kw dc mohlala, haeba u sebelisa lithunya tse 4, joale matla a tlhahiso ka 'ngoe ke 30kw, haeba lithunya tse 2, joale matla a tlhahiso ka 'ngoe ke 60kw, a boetse a angoa ke tlhoko ea libeteri tsa koloi. Haeba motlakase oa libeteri o sa fihle ho motlakase oa 60kw, joale sehokelo sa tjhaja ea dc se ke ke sa ba tlhahiso ea 60kw. Chaja ena ea dc e hlophisitsoe ka lithunya tsa 4 * 20kw dc, 80kw ka kakaretso. Sethunya sa AC le sethunya sa DC le tsona li ka kopanngoa hammoho. tse kentsoeng ka kakaretso tseleng e kholo pela seteishene sa ho tjhaja, seteishene sa libese, sebaka se seholo sa ho paka.
Litšobotsi tsa ho tjhaja lithunya tse 'ne tsa DC Fast EV charger
Tšireletso ea Voltage e fetang
Tšireletso ea Tlas'a Voltage
Tšireletso ea Hona Joale
Tšireletso ea Hona Joale ea Masalla
Tšireletso ea ho phahama
Tšireletso ea Potoloho e Khutšoanyane
Phoso ea lefats'e ho keno le tlhahiso
Phetoho ea mohato oa ho kenya
Ho koaloa ha sesebelisoa sa tšohanyetso ka alamo
Tšireletso ea Mocheso o Fetang
Nako ea waranti ea lilemo tse 5
Tšehetso ea OCPP 1.6
Lithunya tse 'ne tsa ho tjhaja DC Fast EV Charger Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lithunya tse 'ne tsa ho tjhaja DC Fast EV Charger Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Litlhaloso tsa Outlet | |||
| Tekanyetso ea khokahano | CCS Combo2 (IEC 61851-23) | CHAdeMO 1.2 | IEC 61851-1 |
| Mofuta oa sehokelo/sokete | Mokhoa oa 4 oa IEC62196-3 CCS Combo2 | Mokhoa oa 4 oa CHAdeMO | IEC 62196-2 Mofuta oa 2 Mokhoa oa 3 |
| Puisano ea Polokeho ea Likoloi | CCS Combo2 – IEC 61851-23 hodima PLC | CHAdeMO – JEVS G105 over CAN | IEC 61851-1 PWM (Mofuta oa AC oa 2) |
| Mefuta ea motlakase oa tlhahiso ea sistimi | 150-500VDC | 400/415VAC | |
| Palo ea li-module tsa tlhophiso ea sebopeho sa tlhahiso | 21kW×3 | 21kW×3 | 22kW × 1 |
| Sehokelo sa palo e kahodimodimo ea hona joale ea tlhahiso | 150A | 125A | 32A |
| Sebopeho sa puisano | PLC | KENYA | PWM |
| Bolelele ba thapo | 5m | 5m | 5m |
| Litekanyo (D x W x H) | 600×690×1500 mm | ||
| Litlhaloso tsa ho Kena | |||
| Sistimi ea Phepelo ea AC | Sistimi ea AC ea Mehato e Meraro, ea Lithapo tse 5 (3Ph+N+PE) | ||
| Motlakase oa ho Kena (AC) | 3Ø, 260~530VAC | ||
| Maqhubu a ho Kena | 50Hz±10Hz | ||
| bekapo ea ho hloleha ha phepelo ea ho kenya | bekapo ea betri bonyane hora e le 'ngoe bakeng sa sistimi ea taolo le yuniti ea ho lefisa. Li-data log li lokela ho hokahanngoa le CMS nakong ea ho boloka, haeba betri e fela | ||
| Paramethara ea Tikoloho | |||
| Sebaka se Sebetsang | Ka tlung/Kantle | ||
| Mocheso o sebetsang | ﹣20°C ho isa ho 50°C (ho sebetsa tšobotsi ea ho fokotsa tekanyo) Khetho: ﹣20°C ho isa ho 50°C | ||
| Mocheso oa Polokelo | ﹣40°C ho isa ho 70°C | ||
| Bophahamo bo phahameng ka ho fetisisa | Ho fihlela ho 2000m | ||
| mongobo o sebetsang | ≤95% ha e kolobise | ||
| Lerata la molumo | <65dB | ||
| Bophahamo bo phahameng ka ho fetisisa | Ho fihlela ho 2000m | ||
| Mokhoa oa ho pholisa | Moea o pholisitsoeng | ||
| Boemo ba tšireletso | IP54, IP10 | ||
| Mojule oa Matla | |||
| Matla a Phahameng a ho Hlahisa ka Mojule | 21kW | ||
| Max Output Current ka Module | 50A | ||
| Mefuta ea motlakase oa tlhahiso bakeng sa mojule ka mong | 150-500VDC | ||
| Bokgoni ba ho Fetola | Bokgoni bo phahameng ka ho fetisisa >95% | ||
| Ntlha ea matla | Moroalo oa tlhahiso o lekantsoe PF ≥ 0.99 | ||
| Ho nepahala ha molao oa motlakase | ≤±0.5% | ||
| Ho nepahala ha ho arolelana hona joale | ≤±0.5% | ||
| Ho nepahala ha phallo e tsitsitseng | ≤±1% | ||
| Moralo oa Litšobotsi | |||
| Pontšo ea Tšebelisano | Pontšo ea LCD ea 'mala o felletseng (7 in 800x480 TFT) bakeng sa tšebelisano-'moho ea mokhanni | ||
| Litefo | Karete e Bohlale, Litefo tsa Inthanete tse thehiloeng ho Server kapa tse lekanang le tsona | ||
| Khokahano ea marang-rang | Modem ea GSM / CDMA / 3G, Ethernet ea 10/100 Base-T | ||
| Protokhole ea Puisano | OCPP1.6 (ha ho hlokahale) | ||
| Matšoao a Bonahalang | Pontšo ea phoso, Boteng ba pontšo ea phepelo ea lintho tse kenngoeng, Pontšo ea ts'ebetso ea tefiso le tlhaiso-leseling e 'ngoe e amehang | ||
| Konopo ea ho tobetsa | Sesebelisoa sa ho emisa maemo a tšohanyetso sa mofuta oa li-mushroom (Sefubelu) | ||
| Sistimi ea RFID | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa™ 1, mokhoa oa ho bala oa NFC, LEGIC Prime & Advant | ||
| Tšireletso e Sireletsehileng | |||
| Tšireletso | Ho feta ha motlakase, motlakase o ka tlase, motlakase o ka holimo, motlakase o setseng, Tšireletso ea ho phahama ha metsi, Potoloho e khutšoanyane, Phoso ea Lefatše ha ho kenngoa le ho tsoa, Ho khutlela morao ha mohato oa ho kenya, Ho koaloa ha tšohanyetso ka alamo, Mocheso o ka holimo, Tšireletso khahlanong le ho tšoha ha motlakase | ||







