Lebokose la ho tjhaja la EV la pontsho
Tlhaloso ea Lebokose la ho tjhaja la Pontšo ea EV
| Lebitso la Ntho | CHINAEVSE™️ Tlhaloso ea Lebokose la ho tjhaja la EV la Pontšo | |||||||
| E tloaelehileng | GB/T, IEC62196-2 (Mofuta oa 1/Mofuta oa 2), Sokete | |||||||
| Motlakase o lekantsoeng | 220V±20%, 380V±20%, 110V±20% | |||||||
| E lekantsoe Hona Joale | 16A/32A/40A/50A/63A | |||||||
| OCPP | Tšehetso ea OCPP 1.6 | |||||||
| Setifikeiti | CE, TUV, ROHS, FCC | |||||||
| Tiisetso | Lilemo tse 5 | |||||||
Kopo ea Lebokose la ho tjhaja la Pontšo ea EV
Bakeng sa basebetsi ba liqubu tsa ho tjhaja, li-skrini tsa papatso li ka sebelisoa e le mokhoa o sebetsang oa papatso ea khoebo le ho tlisa chelete e eketsehileng ho basebetsi. Ka ho beha li-screen tsa papatso ho potoloha liqubu tsa ho tjhaja, basebetsi ba ka li hirisetsa baphatlalatsi ho fumana chelete ea khiriso le ho khutsufatsa potoloho ea ho hlaphoheloa ha matsete. 2. Ntlafatsa tlhokomeliso ea lets'oao Li-screen tsa papatso li ka bonts'a tlhahisoleseling e fapaneng, ho kenyeletsoa le matšoao a lets'oao, mantsoe a papatso, mesebetsi ea papatso, jj. Pontšo ena e akaretsang e thusa ho eketsa tlhokomeliso ea lets'oao le ho hohela basebelisi ba bangata. 3. Theha boiphihlelo bo betere ba mosebelisi Li-screen tsa ho tjhaja liqubu tsa ho tjhaja le papatso ha li tlise melemo ea moruo ho basebetsi feela, empa hape li fa basebelisi ba ho tjhaja boiphihlelo bo betere. Tlhahisoleseling e skrineng sa papatso e ka fa basebelisi lits'ebeletso tse ruileng, joalo ka tlhahisoleseling ea li-coupon bakeng sa lireschorente tse haufi, mabenkele a mabenkele, jj., ho nolofalletsa basebelisi ho rarolla mathata a mang a bophelo ha ba ntse ba tjhaja.
Likarolo tsa Lebokose la ho tjhaja la EV la Pontšo
| OCPP 1.6J e nang le LAN/4G; |
| Ka skrine ea sebapali sa papatso sa lisenthimithara tse 55; |
| APP ea Publick e qala le ho emisa; |
| Tšireletso ea ho kena ha IP55; |
| E amohetsoe ke CE, TUV, ROHS, FCC; |
| OEM/ODM e fumaneha; |
Tlhaloso ea Lebokose la ho tjhaja la EV la Pontšo
| Tlhaloso ea Lebokose la ho tjhaja la EV la Pontšo | ||||||||
| Matla a ho Kena | ||||||||
| Motlakase oa ho Kena (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | |||||
| Maqhubu a ho Kena | 50/60Hz | |||||||
| Lithapo, li lumellana le TNS/TNC | 3 Terata, L, N, PE | 5 Terata, L1, L2, L3, N, PE | 3 Terata, L, N, PE | |||||
| Matla a ho Hlahisa | ||||||||
| Palo ea li-volts | 220V±20% | 380V±20% | 110V/220V±20% | |||||
| Boholo ba Hona Joale | 32A | 16A | 32A | 63A | 16A | 32A | 40A | 50A |
| Matla a Ikhethang | 7.0 KW | 11 KW | 22 KW | 43 KW | 3.5KW | 7.0KW | 8.8KW | 11KW |
| RCD | Mofuta oa A kapa Mofuta oa A+ DC 6mA | |||||||
| Tikoloho | ||||||||
| Mocheso o Tikolohang | ﹣30°C ho isa ho 55°C | |||||||
| Mocheso oa Polokelo | ﹣40°C ho isa ho 75°C | |||||||
| Bophahamo | ≤2000 Thaba. | |||||||
| Mongobo o Lekanyelitsoeng | ≤95% RH, Ha ho na mokelikeli oa marotholi a metsi | |||||||
| Ho thothomela | <0.5G, Ha ho thothomelo le tšusumetso e matla | |||||||
| Sebopeho sa Mosebelisi le Taolo | ||||||||
| Pontšo | LCD ea TFT ea 7" e nang le skrine ea ho ama / sebapali sa papatso sa multimedia sa 55" | |||||||
| Mabone a ponts'o | Mabone a LED (matla, hokela, ho tjhaja le ho lokisa phoso) | |||||||
| Likonopo le Switch | Senyesemane | |||||||
| Konopo ea ho tobetsa | Boemo ba Maemo a Tšohanyetso | |||||||
| Netefatso ea Mosebelisi | Karete ea ho kenya le ho tjhaja/RFID / APP | |||||||
| Pontšo e Bonahalang | Main Rea fumaneha, Boemo ba ho tjhaja, Phoso ya Sisteme | |||||||
| Sebaka sa Polokelo | 8GB | |||||||
| Tšireletso | ||||||||
| Tšireletso | Motlakase o Fetang, Tlas'a Motlakase, Ho Fetang Hona Joale, Potoloho e Khutšoanyane, Tšireletso ea ho Tsamaea, Mocheso o Fetang, Phoso ea Lefatše, Hona Joale e Setseng, ho Feta ho Fetang | |||||||
| Puisano | ||||||||
| Tjhaja le Koloi | PWM | |||||||
| Tjhaja le CMS | Protokhole: OCPP 1.6J; Sebopeho: Bluetooth/Ethernet/4G | |||||||
| Mekaniki | ||||||||
| Tšireletso ea ho Kena ha Moeli (EN 60529) | IP 55 | |||||||
| Tšireletso ea tšusumetso | IK10 | |||||||
| Lisebelisoa tsa 'mala | Sekoahelo sa Tšepe sa Bopaki ba Vandal | |||||||
| Ho pholisa | Moea o Pholisitsoeng | |||||||
| Bolelele ba terata | 5m | |||||||
| Tekanyo (WXHXD) | 990mmX345mmX2140mm | |||||||
| Tekanyo (WXHXD) | 1300mmX600mmX2190mm | |||||||
| Boima ba 'mele | 220kg(Net)/230kg(Kakaretso) | |||||||







