Lithunya tse 160kw tse tjhajang habeli tsa DC charger e potlakileng ea EV
Sesebelisoa sa ho tjhaja lithunya tse 160kw tse tjhajang habeli DC Fast EV Charger
Qubu e kopaneng ea ho tjhaja ea DC Dual-gun Qubu e kopaneng ea ho tjhaja ea DC Dual-gun e na le mesebetsi e mengata e kang katoloso e tenyetsehang ea bokhoni, ho arolelana hona joale ka boikemelo, le taolo ea remoutu. E ka fana ka boiphihlelo ba ho tjhaja ka potlako nakong ea hora e le 'ngoe, 'me e ka hokahanngoa le liloko tsa ho paka le lithunya tsa khamera tsa tsamaiso ea ho paka. Tsamaiso ea sebaka se secha sa ho paka sa eneji e loketse maemo a khethehileng a ho tjhaja joalo ka liteishene tsa libese le liofisi tsa bohloeki, le maemo a ho tjhaja ka potlako joalo ka litsela tsa litoropo tse kholo, litsela tse kholo, libaka tsa bolulo, libaka tsa khoebo le lirapeng tsa indasteri (tse tšoanang le liteishene tsa peterole).
Litšobotsi tsa tjhajara ea DC Fast EV ea lithunya tse 160kw
Tšireletso ea Voltage e fetang
Tšireletso ea Tlas'a Voltage
Tšireletso ea ho phahama
Tšireletso ea Potoloho e Khutšoanyane
Tšireletso ea Mocheso o Fetang
Tšireletso e sa keneleng metsi ea IP65 kapa IP67
Tšireletso ea ho lutla ha mofuta oa A
Nako ea waranti ea lilemo tse 5
Tšehetso ea OCPP 1.6
Lithunya tse 160kw tse tjhajang habeli DC charger e potlakileng ea EV Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lithunya tse 160kw tse tjhajang habeli DC charger e potlakileng ea EV Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Paramethara ea Motlakase | |
| Motlakase oa ho Kena (AC) | 400Vac±10% |
| Maqhubu a ho Kena | 50/60Hz |
| Motlakase o tsoang | 200-1000VDC |
| Mefuta e fapaneng ea tlhahiso ea matla a kamehla | 300-1000VDC |
| Matla a lekantsoeng | 160 KW |
| Sesebelisoa se seholo sa ho hlahisa sethunya se le seng | 200A/GB 250A |
| Nako e phahameng ea tlhahiso ea lithunya tse peli | 200A/GB 250A |
| Paramethara ea Tikoloho | |
| Sebaka se Sebetsang | Ka tlung/Kantle |
| Mocheso o sebetsang | ﹣35°C ho isa ho 60°C |
| Mocheso oa Polokelo | ﹣40°C ho isa ho 70°C |
| Bophahamo bo phahameng ka ho fetisisa | Ho fihlela ho 2000m |
| mongobo o sebetsang | ≤95% ha e kolobise |
| Lerata la molumo | <65dB |
| Bophahamo bo phahameng ka ho fetisisa | Ho fihlela ho 2000m |
| Mokhoa oa ho pholisa | Moea o pholisitsoeng |
| Boemo ba tšireletso | IP54, IP10 |
| Moralo oa Litšobotsi | |
| Pontšo ea LCD | Skrine ea lisenthimithara tse 7 |
| Mokhoa oa marang-rang | LAN/WIFI/4G (ha ho hlokahale) |
| Protokhole ea Puisano | OCPP1.6 (ha ho hlokahale) |
| Mabone a ponts'o | Mabone a LED (matla, ho tjhaja le ho se sebetse) |
| Likonopo le Switch | Senyesemane (ha ho hlokahale) |
| Mofuta oa RCD | Mofuta oa A |
| Mokhoa oa ho qala | RFID/Phasewete/polaka le tjhaja (ha ho hlokahale) |
| Tšireletso e Sireletsehileng | |
| Tšireletso | Motlakase o Fetang, Tlas'a Motlakase, Potoloho e Khutšoanyane, Ho Feta Motlakase, Lefatše, Ho Dutla ha Motlakase, Ho Phahama, Mocheso o Fetang Mocheso, Lehalima |
| Ponahalo ea Sebopeho | |
| Mofuta oa tlhahiso | CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB/T (ha ho hlokahale) |
| Palo ea Liphetho | 2 |
| Mokhoa oa ho kenya lithapo | Mola o ka tlase o kene, mola o ka tlase o kantle |
| Bolelele ba terata | 4/5m (ha ho hlokahale) |
| Mokhoa oa ho kenya | E kentsoe fatše |
| Boima ba 'mele | Hoo e ka bang 300KG |
| Tekanyo (WXHXD) | 800*550*2100mm |







